越南各地区、市天气预报
| 地区/市 | 今天白天 周四(5月17日) | 今天夜间 周四(5月17日) | |||||
| 天气情况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气情况 | 风向风力 | 最低温度 | ||
| 海防 | 雷阵雨 | 南风2级 | 32℃ | 阴 | 东南偏南风2级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 河内 | 雷阵雨 | 东北偏东风2级 | 31℃ | 阴 | 东南偏东风3级 | 26℃ | 未来1周天气 |
| 胡志明市 | 雷阵雨 | 西南偏西风3级 | 32℃ | 雷阵雨 | 西南风3级 | 25℃ | 未来1周天气 |
| 金瓯 | 雷阵雨 | 西南偏南风3级 | 32℃ | 雷阵雨 | 西南风2级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 老街 | 雷阵雨 | 东南偏南风2级 | 36℃ | 雷阵雨 | 东南偏南风1级 | 25℃ | 未来1周天气 |
| 谅山 | 雷阵雨 | 南风2级 | 31℃ | 雷阵雨 | 东南偏南风1级 | 24℃ | 未来1周天气 |
| 美寿 | 雷阵雨 | 西南偏西风3级 | 32℃ | 雷阵雨 | 西南风3级 | 26℃ | 未来1周天气 |
| 南定省 | 阴 | 西南偏西风2级 | 32℃ | 阴 | 南风2级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 潘切 | 雷阵雨 | 西南风3级 | 32℃ | 雷阵雨 | 西风2级 | 26℃ | 未来1周天气 |
| 芹苴 | 雷阵雨 | 西南风3级 | 31℃ | 雷阵雨 | 西南风3级 | 26℃ | 未来1周天气 |
| 清化 | 阴 | 西南偏南风2级 | 31℃ | 阴 | 东南偏南风2级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 阮富连战 | 雷阵雨 | 南风2级 | 31℃ | 雷阵雨 | 东南偏南风3级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 宋科 | 阴 | 东南风3级 | 33℃ | 阴 | 东南风3级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 宋土西岛西南 | 雷阵雨 | 西南风3级 | 33℃ | 雷阵雨 | 西南风3级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 绥华 | 阴 | 东南偏东风3级 | 33℃ | 阴 | 西南偏西风3级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 头顿 | 雷阵雨 | 西南偏西风3级 | 32℃ | 雷阵雨 | 西南风3级 | 25℃ | 未来1周天气 |
| 岘港 | 阴 | 东风3级 | 34℃ | 阴 | 东南偏南风2级 | 26℃ | 未来1周天气 |
| 芽庄 | 阴 | 东风3级 | 32℃ | 阴 | 西北偏西风1级 | 26℃ | 未来1周天气 |
| 张飒 | 雷阵雨 | 西南风4级 | 31℃ | 雷阵雨 | 西南风4级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 安宁 | 阴 | 东南风3级 | 33℃ | 阴 | 东南风3级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 白龙尾 | 雷阵雨 | 南风5级 | 32℃ | 晴 | 东南偏南风5级 | 28℃ | 未来1周天气 |
| 北江 | 雷阵雨 | 东南偏东风2级 | 32℃ | 雷阵雨 | 东南风2级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 边和 | 雷阵雨 | 西南偏西风3级 | 32℃ | 雷阵雨 | 西南风3级 | 25℃ | 未来1周天气 |
| 冬海 | 阴 | 西南偏南风2级 | 32℃ | 阴 | 西南偏南风2级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 富国 | 雷阵雨 | 东北风4级 | 31℃ | 雷阵雨 | 西南偏西风3级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 光荣 | 阴 | 西南偏南风2级 | 32℃ | 阴 | 南风2级 | 27℃ | 未来1周天气 |
| 贵仁 | 阴 | 东南风4级 | 33℃ | 阴 | 东南风3级 | 27℃ | 未来1周天气 |


